El programa dará comienzo el 29 hasta el 30 de Junio de 2021, empezando ambos días a las 15.00 UTC
DIA 1 – Martes, 29 de Junio 2021
Hora (UTC) | Actividad | Orador |
---|---|---|
15.00 – 16.00 | Sesión 1 – Apertura del seminario | Moderador: James Crawford |
5 min | Bienvenida de la WWA | Omar Frits Erikson – IALA |
5 min | Bienvenida del presidente | Contraalmirante Eric Solar Olavarría – Armada de Chile |
5 min | Programa y organización | Jaime Alvarez – IALA |
20 min | Resultado del IMO MASS RSE | Hernán Javier del Frade de Blas – Ministerio de transportes, España Juan Carlos Fernandez Salinas – Salvamento Maritimo, España |
15 min | Resultado del workshop de IALA y consideraciones | Jaime Alvarez, IALA |
10 min | Preguntas | |
1600– 1615 | Descanso | |
1615– 1730 | Sesión 2 – Proyectos y ecosistemas MASS | Moderador: James Crawford |
15 min | Puertos. Desafíos de los puertos respecto de los MASS | Rubén Castro – Gerente General de Empresa Portuaria Iquique, Chile |
15 min | Estaciones VTS | Juan Carlos Bello Amunátegui – Gerente General empresa asesorías VTS y entrenamiento personal VTS, Chile |
15 min | Proyecto de Chile | Jaime Gatica Calderón – Jefe Servicio Señalización Marítima, Chile |
15 min | Proyecto de la Autoridad Portuaria de Ceuta | César Lopez Ansorena – Director AP Ceuta, España |
15 min | Preguntas |
DIA 2 – Miércoles, 30 Junio 2021
Hora (UTC) | Actividad | Orador |
---|---|---|
1500 – 1630 | Sesión 3 – Tecnologías aplicables a MASS | Moderador: James Crawford |
15 min | Servicios espaciales de la EU aplicables a MASS | Manuel López – EUSPA, EU |
15 min | Tecnología autónoma aviación | Manuel Santos – ESSP |
15 min | Tecnología autónoma | Vicente Carrasco – Kongsberg |
15 min | Caso de negocio MASS | Julián Trujillo – L3harris |
15 min | Preguntas y mesa redonda | |
15 min | Conclusiones y clausura del seminario |